FXは、世界で平均5兆ドルも毎日取引されている最大の取引市場です。
1時間に2,000億ドル、1分間に30億ドル、1秒間に5,000万ドルが取り引きされています。
1時間に2,000億ドル、1分間に30億ドル、1秒間に5,000万ドルが取り引きされています。
なぜ、
CryptoAltumでFX?
FXの取引環境と取引条件
FX通貨 | シンボル | 最低スプレッド[ポイント] | 平均スプレッド[ポイント] | 最小ロット | 最大ロット | ストップレベル/リミットレベル[ポイント] | 取引時間 | MT5ウェブトレーダー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EURUSD | 14 | 16 | 0.01 | 50 | 52 | 月曜日から金曜日 午前0時55分~午後11時55分 | 今すぐ取引を始める |
![]() | GBPUSD | 19 | 22 | 0.01 | 50 | 84 | 月曜日から金曜日 午前0時55分~午後11時55分 | 今すぐ取引を始める |
![]() | USDJPY | 14 | 16 | 0.01 | 50 | 62 | 月曜日から金曜日 午前0時55分~午後11時55分 | 今すぐ取引を始める |
![]() | USDCHF | 20 | 22 | 0.01 | 50 | 88 | 月曜日から金曜日 午前0時55分~午後11時55分 | 今すぐ取引を始める |
![]() | AUDUSD | 16 | 18 | 0.01 | 50 | 60 | 月曜日から金曜日 午前0時55分~午後11時55分 | 今すぐ取引を始める |
![]() | USDCAD | 20 | 23 | 0.01 | 50 | 90 | 月曜日から金曜日 午前0時55分~午後11時55分 | 今すぐ取引を始める |
![]() | NZDUSD | 25 | 27 | 0.01 | 50 | 100 | 月曜日から金曜日 午前0時55分~午後11時55分 | 今すぐ取引を始める |
![]() | AUDJPY | 28 | 30 | 0.01 | 50 | 112 | 月曜日から金曜日 午前0時55分~午後11時55分 | 今すぐ取引を始める |
![]() | CADJPY | 28 | 30 | 0.01 | 50 | 112 | 月曜日から金曜日 午前0時55分~午後11時55分 | 今すぐ取引を始める |
![]() | EURJPY | 18 | 22 | 0.01 | 50 | 80 | 月曜日から金曜日 午前0時55分~午後11時55分 | 今すぐ取引を始める |
![]() | EURGBP | 17 | 19 | 0.01 | 50 | 68 | 月曜日から金曜日 午前0時55分~午後11時55分 | 今すぐ取引を始める |
![]() | EURAUD | 29 | 32 | 0.01 | 50 | 120 | 月曜日から金曜日 午前0時55分~午後11時55分 | 今すぐ取引を始める |
![]() | EURCHF | 21 | 25 | 0.01 | 50 | 96 | 月曜日から金曜日 午前0時55分~午後11時55分 | 今すぐ取引を始める |
![]() | EURCAD | 28 | 33 | 0.01 | 50 | 132 | 月曜日から金曜日 午前0時55分~午後11時55分 | 今すぐ取引を始める |
![]() | GBPAUD | 33 | 40 | 0.01 | 50 | 152 | 月曜日から金曜日 午前0時55分~午後11時55分 | 今すぐ取引を始める |
![]() | GBPJPY | 30 | 35 | 0.01 | 50 | 122 | 月曜日から金曜日 午前0時55分~午後11時55分 | 今すぐ取引を始める |
![]() | GBPCHF | 29 | 40 | 0.01 | 50 | 148 | 月曜日から金曜日 午前0時55分~午後11時55分 | 今すぐ取引を始める |
![]() | GBPCAD | 39 | 53 | 0.01 | 50 | 196 | 月曜日から金曜日 午前0時55分~午後11時55分 | 今すぐ取引を始める |
FX
レバレッジについて
CryptoAltumは、トレーダーの取引量で自動的に最大レバレッジが変わるダイナミック・レバレッジ・モデルを採用しています。最適なレバレッジを最大限有効利用できるようになっています。
トレーダーの取引量が増えると、以下の表のようにレバレッジ制限がかかります。
トレーダーの取引量が増えると、以下の表のようにレバレッジ制限がかかります。
ティア | 取引額[米ドル] | 最大レバレッジ | 証拠金率[%] |
---|---|---|---|
ティア1 | 0 – 500,000 | 1:500 | 0.2 |
ティア2 | 500,000 – 1,000,000 | 1:200 | 0.5 |
ティア3 | 1,000,000 – 3,000,000 | 1:100 | 1 |
ティア4 | 3,000,000 – 5,000,000 | 1:50 | 2 |
ティア5 | 5,000,000 – 20,000,000 | 1:20 | 5 |
FX
スワップポイント
サーバータイムで翌日まで持ち越した全ての注文では、スワップポイントが発生します。
スワップポイントのレートは、買い注文と売り注文の各ポジション次第でプラス(利益)またはマイナス(損失)になります。
スワップポイントのレートは、買い注文と売り注文の各ポジション次第でプラス(利益)またはマイナス(損失)になります。
スワップポイントのレートは、取引ソフト MT5の「仕様」で正確に確認できます。
スワップポイントの計算例
1ロットにおける1ピップの価値 × ロット数 × スワップポイントのレート × 日付が変わった回数* ÷ 10
スワップポイントによる損益は自動的に計算されて、取引口座の通貨建てに応じた利益または損失が反映されます。
*FXのスワップポイントのレートは、水曜日だけ3倍になります。
リスク開示:仮想通貨またはその他の金融商品の差額取引(CFD)は、高いリスクを伴い、投資の全損失につながる可能性があります。BitcoinまたはCryptoAltumが提供する他資産への投資が自身の財務状況に適しているかどうかを慎重に検討する必要があります。CryptoAltumでは、仮想通貨による入金のみを受け付けています。CryptoAltumで取引をすることにより、このリスク開示に対する理解と利用規約へ同意したものとします